GRUPOS
GRUPO A | NJ | PG | V | E | D | GP | GC | SALDO |
PLEJUSC | 03 | 07 | 02 | 01 | - | 07 | 02 | 05 |
CANGATI | 04 | 08 | 02 | 02 | - | 08 | 05 | 03 |
TORINO | 03 | - | - | - | 03 | 05 | 11 | -06 |
CAIÇARA | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 |
UNIÃO | 03 | 02 | - | 02 | 01 | 04 | 06 | - |
GRUPO B | NJ | PG | V | E | D | GP | GC | SALDO |
TREM DAS ONZE | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 08 | 06 | 02 |
VIRA COPOS | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 09 | -05 |
PASTA | 03 | 06 | 02 | - | 01 | 05 | 02 | 03 |
LB | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 |
JUVENTUDE | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | -01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário