Num país onde existem mais aparelhos celulares do que pessoas, ainda há quem precise do telefone público. Mas se faltar bateria no móvel ou se você resolver gastar menos na hora de ligar quando estiver no Centro de Solonópole, a situação se complica. Vai ser preciso muita sorte ou uma longa pernada na peregrinação atrás de um bom e velho orelhão que funcione.
Alguns orelhões da cidade estão quebrados desde o ano passado. O Blog de Solonópole chegou a ligar para a Oi e pedir o reparo, informando onde ficavam os orelhões danificados, mas depois de meses de espera, o problema não foi resolvido.
O “Blog de Solonópole” percorreu todas as ruas da cidade e testou todos os aparelhos. O resultado é preocupante. Apenas a minoria deles funcionaram. Os outros estavam mudos, com partes faltando ou não possibilitavam o serviço completo – serviam apenas para ligações a cobrar, outros estava fora de área, fora de serviço ou NI.
O número de telefones com defeito pode ser maior. Não foram avaliados a qualidade e o recebimento de ligações pelo telefone testado. Até o momento não foi viabilizado um contato com a Procuradoria do município, más cerca de 70% dos telefones públicos de Solonópole apresentam algum tipo de defeito.
A situação incomoda quem precisa usar o orelhão e quem passa boa parte do dia perto de um deles. É o caso do comerciante Celhinho, que tem ao lado da porta do local onde trabalha um orelhão que no momento deu defeito e não aceita concertar, isto já esta há quase 05 anos que este aparelho não faz ligação.
— O orelhão esta na minha calçada. Já pedi diversas vezes ao pessoal que ajeita estes telefones para eles tiraram daqui e colocar em outro lugar, pois esta área é minha e eu vou construir. Certo dia um carro passou enfrente e peitou no fio e desligou o orelhão, depois o pessoal encarregado desses orelhões vieram duas vezes consertar e eu não aceitei, por querer tirar da área de minha residência, acrescentando ainda que há mais de cinco meses não funciona, exclamou popularmente o Sr. Juarez do Bar.
Maria Neves tem telefone em casa, mas para baixar o valor da conta mensal usa bastante os orelhões. Estava na sexta tentativa de encontrar um que funcionasse.
— Preciso falar com meus parentes
Ela tentava usar um dos oito telefones instalados no centro da pequena cidade de Solonópole. Iria caminhar um pouco mais até achar um que funcionasse.
Saiba aonde tem telefone público em Solonópole e qual a verdadeira situação.
Localidade, ponto de referência, Numero do telefone, SIM FUNCIONA Precariamente, NÃO FUNCIONA.
Bar do Juarez Rua Maria Francelina Pinheiro Landim | 3518-1451 | Não |
Mercadinho São Lucas Roberto BR 226 Centro | 3518-1516 | Sim |
Hotel Central BR 226 Av Dep Alfredo Barreira Filho | 3518-1165 | Sim |
Rua Joaquim Antenor - Antiga Rua do Canal | 3518-1779 | Sim |
Posto Duarte Gasolina Duarte, Centro | 3518-1503 | Não |
Rua Olivando Pinheiro Geraldo Crente | 3518-1772 | Não |
Mercadinho Altina Chico Matias Rua Cel. José Cavalcante | 3518-1419 | Sim |
Câmara Municipal Rua.Dr.Queiroz Lima, Centro | 3518-1780 | Sim |
Correios ECT Rua.Cel José Cavalcante, Centro | 3518-1774 | Sim |
Telemar Torre R. Dr. Queiroz Lima, Centro | 3518-1285 | Sim |
Prefeitura Municipal R. Dr. Queiroz Lima, 330, Centro | 3518-1176 | Não |
Casa do Idoso R. Antonio Valterno Nogueira | 3518-1452 | Sim |
Hotel São Francisco R. Antonio Valterno Nogueira | 3518-1265 | Sim |
Comercio de Celhinho há Quase 05 anos que não ligam Rua Franklim Ferreira Próximo Escola Fenelon | 3518-1435 | Não |
Cachoeira Clube Rua Maria Francelina | 3518-1770 | Sim |
Escola Jose Oster Machado Av Pref. José Sifredo Pinheiro | 3518-1377 | Não |
Escola Jose Oster Machado Vizinho Posto Saúde | 3518-1306 | Sim |
Escola Fenelon R. Pinheiro Av Pref. José Sifredo Pinheiro | 3518-1538 | Não |
Auto Peças Rolim - Av. Cachoeira Riacho do Sangue | 3518-1443 | Não |
Ponto Mototaxi Centro Enfrente Mercado Público | 3518-1778 | Sim |
Lineudo de Ademar R. Travessa Promotor Gustavo, Centro | 3518-1764 | Não |
Bar Evaldo Braga - Rua Dr. Queiroz Lima, Centro | 3518-1427 | Sim |
Monte Castelo R Prof Margarida Nogueira saída pra AABB | 3518-1775 | Sim |
Monte Castelo – Rua Manoel Queiroz da Silva | 3518-1459 | Sim |
Farmácia São Sebastião Veimar Largo da Rodoviária | 3518-1496 | Não |
Escola Aníbal Rodrigues Pinheiro Alto Vistoso Triangulo | 3518-1537 | Não |
Conjunto Nossa Senhora das Graças Rua Maria Dilzimar Pinheiro | 3518-1755 | Sim |
ARS Associação Recreativa Solonópole - Conjunto Cohab | 3518-1522 | Não |
Rua Luiz Lucas Amorim Rua 04 Conjunto Cohab | 3518-1235 | Sim |
Conjunto Cohab Rua 02 Coronel Manoel Pinheiro do Lago | 3518-1777 | Sim |
Avenida Totor Rabelo Enfrente Mozinho / Zé Preto | 3518-1475 | Sim |
Avenida Totor Rabelo Enfrente Roberto de Juvenal | 3518-1766 | Não |
Avenida Totor Rabelo Diana Marta - Zé Preto da Caiçara NI | 3518-1765 | Não |
Cadeia Publica R. Cel José Carlos Freire Machado, Centro | 3518-1466 | Sim |
Secretaria de Desenvolvimento Rural – Parque Vaquejada | 3518-1223 | Não |
Barra Nova Enfrente Elisiario do Sindicato Arrancaram o telefone Não tem aparelho Av. Dep. Alfredo Barreira Filho | 3518-1467 | Não |
Barra Nova Posto gasolina Totor Rabelo Arrancaram o telefone Não tem aparelho Av. Dep. Alfredo Barreira Filho | 3518-1776 | Não |
Barra Nova Próximo a Ponte Arrancaram o telefone Não tem aparelho Av. Dep. Alfredo Barreira Filho | 3518-1767 | Não |
Barra Nova Vizinho Bar Lagoa da Lindalva Av. Dep. Alfredo Barreira Filho | 3518-1768 | |
Zé Bigode Av. Dep. Alfredo Barreira Filho BR 226 | 3518-1781 | Não |
Hospital e Maternidade Maria Suely Nogueira Pinheiro | 3518-1185 | |
Posto de Saúde Dr. Francisco Ozanam Campos Monteiro Rua Manoel Rodrigues Pinheiro Melo | 3518-1773 | Sim |
Oficina Pedro Nicolau Motos | 3518-1771 | Sim |
CRAS Centro Referencia Assistência Social - Antigo CSU | 3518-1762 | Não |
Planalto Santa Tereza Torre Televisão Rua Raimundo Nogueira Pinheiro | 3518-1470 | Não |
Planalto Santa Tereza Conjunto Novo Rua Lauro Monteiro | 3518-1782 | Não |
Ilha Digital Casa do Cidadão, Centro | 3518-1741 | |
Ilha Digital Casa do Cidadão, Centro | 3518-1743 | |
Ilha Digital Casa do Cidadão, Centro | 3518-1749 | |
Ilha Digital Casa do Cidadão, Centro | 3518-1779 | |
Distrito Prefeita Suely (Boqueirão) | 3518-1515 | |
Distrito Pasta | 3518-6100 | |
Distrito Cangati | 3518-6000 | |
Distrito Cangati | 3518-6001 | |
Outros SITIOS | | |
Sitio Nova Olinda Distrito São José | 3518-5001 | Não |
Assunção Nova - Distrito Assunção | 3518-2082 | |
Bom Jardim – Estrada Solonópole-Nova Floresta-Jaguaribe | 3518-3123 | |
Junco Estrada Solonópole a Jaguaretama | 3518-1754 | |
Maretas I – Estrada Solonópole-Nova Floresta-Jaguaribe | 3518-1115 | |
Poço do Bento – Terezinha e Teofane | 3518-1763 | |
Vila Cachoeirinha - BR 226 - Solonópole-Milhã | 3518-2088 | |
Coaçú Adãozinho – Distrito São José | 3518-3126 | |
Pedra Verde Distrito Assunção | 3518-5000 | |
Tanque (3522-0000 TP Jaguaribe)Solonópole-Nova Floresta | 3518-0007 | |
Blog de Solonópole-Ceará.
Contato: 88-9661-3403 E-mail: elaniosol@hotmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário